Bảng so sánh ekip quay chụp
Bảng trống để bạn tự điền khi nhận báo giá từ nhiều bên — so cùng một bộ tiêu chí.
| Tiêu chí | Ekip A | Ekip B | Ekip C |
|---|---|---|---|
| Tên ekip / người liên hệ | |||
| Giá trọn gói | |||
| Số máy quay · số máy ảnh | |||
| Số người có mặt ngày lễ | |||
| Đã quay ở nhà thờ này chưa | |||
| Thời lượng phim thành phẩm | |||
| Bao lâu giao sản phẩm | |||
| Phương án dự phòng khi máy hỏng / người ốm | |||
| Có hợp đồng bằng văn bản không | |||
| Điều khoản nếu phải huỷ hoặc dời ngày |
So cùng một bộ tiêu chí thì mới thấy chênh lệch giá đến từ đâu. Hỏi thẳng dòng “phương án dự phòng” — đây là chỗ khác nhau rõ nhất giữa các mức giá, mà lại ít người hỏi nhất.